Achtung: Es werden noch Ausrichter für Nordwürttemberg und Südbaden gesucht!
| Victor-BWBV-Circuit Baden-Württemberg | ![]() |
| RLT Aktive – Einzel und Mixed | |
| 28. Februar und 1. März 2026 | |
| Veranstalter: | BWBV-Bezirke |
| Termin: | Samstag, 28. Februar und Sonntag, 1. März 2026 |
| Anmeldung: | In der Halle jeweils spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn |
| Meldeberechtigt.: | Spielerinnen und Spieler, die eine Spielerlaubnis für einen BWBV-Mitgliedsverein besitzen |
| Meldeschluß: | 21. Februar 2026 |
| Meldegebühr: | Die Gebühr wird mit der Meldung fällig und beträgt EUR 9,- pro Teilnehmer und Disziplin inkl. DBV-Abgabe. Sie wird den BLV-Mitgliedsvereinen in Rechnung gestellt. Für alle anderen Spieler ist sie während des Turniers vereinsweise zu entrichten. Für verspätete Meldungen wird pro Teilnehmer und Disziplin eine OG von 2,- EUR erhoben. |
| Turnierball: | Zugelassene Federbälle der Marke Victor (Champion No.3 oder höherwertig) Mit einem anderen Ball kann – auch in gegenseitigem Einvernehmen – nicht gespielt werden. Verstöße werden mit Disqualifikation geahndet. Die Ausrichter halten zugelassene Federbälle zum rollenweisen Verkauf bereit. |
| Turnierleitung: | Ranglistenbeauftragte der Bezirke (siehe entsprechende Meldeanschriften) |
| Setzkriterium: | Aktuelle Rangliste der Bezirke gemäß §45 der BWBV-SpO |
| Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung. Es gelten die Bestimmungen nach §2 der BWBV-SpO. |
| Spielordnung: | Es gelten die Bestimmungen der BWBV-SpO (u.a. §44/45). |
![]() Nordbaden | ![]() Südbaden | ![]() Nordwürttemberg | ![]() Südwürttemberg |
| TSV Racket Center Nußloch Zentrum Aktiver Prävention [8] (ehem. Racket Center Nußloch) Walldorfer Str. 100 69226 Nußloch Tel.: 06224 / 99090 | NN (Ausrichter gesucht) | NN (Ausrichter gesucht) | TSV Laiz Kreissporthalle Sigmaringen [12] Hohenzollernstr. 41 72488 Sigmaringen Tel.: 07571 / 686876 Tel.: 0172 / 8230693 |
| Spielbeginn: nur am Sa., 28.02. ! Mixed: 10:00 Uhr Einzel: ca. 14:00 Uhr | Spielbeginn: | Spielbeginn: | Spielbeginn: nur am Sa., 28.02. ! Einzel: 10:00 Uhr Mixed: ca. 14:00 Uhr |
| Meldeportal: https://dbv.turnier.de/tournament/8a7a142e-121d-4fd0-8cc4-33de2be74abf | Meldeportal: | Meldeportal: | Meldeportal: https://dbv.turnier.de/tournament/f519b251-e6a8-4e08-b7fc-0dddeb5ac925 |
| Meldeanschrift: Daniel Badstöber Tel.: 0157 / 36268691 ranglisten-nb@bwbv.de | Meldeanschrift: | Meldeanschrift: | Meldeanschrift: Nicole Steidinger Heisenbergstr. 21 72555 Metzingen Tel.: 07123 / 61007 ranglisten-sw@bwbv.de |




