Topstars der Badmintonszene zu Gast im Ruhrgebiet
Die Publikumslieblinge Christo und Toma Junior Popov aus Frankreich, die beide im internationalen Turniergeschehen gleich in zwei Disziplinen für Furore sorgen, die dänischen Medaillengaranten im Herrendoppel, Kim Astrup und Anders Skaarup Rasmussen, die Olympiasiegerin von 2021 und amtierende Vizeweltmeisterin im Dameneinzel aus China sowie die Top 3 der Weltrangliste im Mixed: Für die YONEX German Open Badminton Championships in Mülheim an der Ruhr haben auch in diesem Jahr zahlreiche der weltbesten Spielerinnen und Spieler gemeldet.
So möchten etwa im Herreneinzel elf Athleten aufschlagen, die in der Weltrangliste aktuell in den
Top 20 rangieren. Im Dameneinzel haben sogar zwölf Badmintonasse aus den Top 20 ihr Kommen angekündigt – darunter fünf Spielerinnen, die im BWF World Ranking zu den besten zehn Athletinnen der Welt zählen. Im Herrendoppel sind ebenso viele Paarungen aus den Top 10 gemeldet, u. a. die Olympiazweiten von 2024 aus China und die zweimaligen Olympiadritten aus Malaysia. Die Konkurrenz im Damendoppel wird von den viermaligen Europameisterinnen aus Bulgarien angeführt, während es im Mixed zur Neuauflage des Endspiels bei den HSBC BWF World Tour Finals 2025 kommen könnte, in welchem sich die aktuellen Weltranglistenersten und -zweiten (beide aus China) gegenüberstanden.
„Wir freuen uns sehr, dass das Teilnehmerfeld auch in diesem Jahr so stark ist. Das zeigt einmal mehr, dass die weltbesten Spielerinnen und Spieler die Organisation und Atmosphäre bei den YONEX German Open schätzen. Ich bin mir sicher, dass wir an den sechs Veranstaltungstagen erneut fantastische Leistungen erleben werden“, blickt Turnierdirektorin Tamara Geeraerts erfreut auf die 67. Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland voraus.
Das Event, welches vom 24. Februar bis zum 1. März 2026 in der Westenergie Sporthalle ausgetragen wird, bildet auf der HSBC BWF World Tour erneut den Auftakt der ersten Turnierserie in Europa: Vom Ruhrgebiet aus geht es für die Athletinnen und Athleten zu Veranstaltungen in England, in der Schweiz und in Frankreich. Neben wichtigen Punkten für die Weltrangliste und z. B. für die Qualifikation für die Individual-Weltmeisterschaften 2026 in Indien sind bei dem Turnier der Kategorie „HSBC BWF World Tour Super 300“ diesmal 250.000,- US-Dollar – und damit noch einmal mehr als 2025 – zu gewinnen.
Gemäß der ersten Version des sogenannten „Main & Qualifying Report“ (Stand: 23. Januar 2026) haben bei dem für den Deutschen Badminton-Verband (DBV) bedeutsamsten Turnier die Lokalmatadorinnen und -matadore im Dameneinzel, im Herreneinzel und im Damendoppel jeweils einen Startplatz sicher, während im Herrendoppel zwei und im Mixed drei Paarungen aus Deutschland vor den heimischen Fans an den Start gehen dürfen. Sollte es im bisherigen Teilnehmerfeld zu kurzfristigen Absagen kommen, könnten zudem weitere deutsche Athleten, Athletinnen und Duos von der Reserveliste in die Qualifikation nachrücken. Das endgültige Teilnehmerfeld steht erst nach dem Team Managers‘ Meeting fest, welches am Tag vor Turnierbeginn abgehalten wird.
Informationen zum Zeitplan der YONEX German Open 2026 sowie zum Kartenvorverkauf sind auf der Veranstaltungswebsite unter www.german-open-badminton.de erhältlich. Dort findet sich zudem der Link zum Ticketshop. Eintrittskarten können vor Turnierbeginn abermals ausschließlich online erworben werden. In der Veranstaltungswoche wird an der Westenergie Sporthalle eine Tageskasse eingerichtet sein, an welcher Resttickets erhältlich sind.
Die Firma YONEX fungiert 2026 bereits zum 38. Mal in Folge als Haupt- und Titelsponsor der Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland. Unterstützt werden die YONEX German Open u. a. auch von Westenergie, dem Namensgeber der Austragungsstätte. Das prestigeträchtige Turnier erlebte im Jahr 1955 in Bonn seine Premiere. Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist 2026 zum 26. Mal in der Geschichte die Gastgeberin.
| Die deutschen Spieler, Spielerinnen und Paarungen mit Startplatzgarantie | ||||
| Disziplin | Spieler, Spielerin oder Paarung (Vereinszugehörigkeit) | Art des Startplatzes | Weltranglistenposition (Stand: 20. Januar 2026) | |
| Dameneinzel | Yvonne Li (SV Fun-Ball Dortelweil) | Hauptfeld | 49 | |
| Herreneinzel | Matthias Kicklitz (SV Fun-Ball Dortelweil) | Hauptfeld | 79 | |
| Herrendoppel | Kenneth Neumann/Malik Bourakkadi (Blau-Weiß Wittorf/TV Refrath) | Qualifikation | 77 | |
| Herrendoppel | Bjarne Geiss/Jones Jansen (Blau-Weiß Wittorf/1. BC Wipperfeld) | Qualifikation | 104 | |
| Damendoppel | Selin Hübsch/Amelie Lehmann (TV Refrath/TSV Trittau) | Hauptfeld | 69 | |
| Mixed | Marvin Seidel/Thuc Nguyen (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim/ 1. BC Wipperfeld) | Hauptfeld | 29 | |
| Mixed | Malik Bourakkadi/Leona Michalski (beide TV Refrath) | Hauptfeld | 61 | |
| Mixed | Simon Krax/Amelie Lehmann (SV Fun-Ball Dortelweil/TSV Trittau) | Qualifikation | 75 | |
| Einige der internationalen Topstars, die bei den YONEX German Open 2026 im Hauptfeld stehen | ||||
| Disziplin | Spieler, Spielerin oder Paarung | Natio-nalität | Weltrang-listenposition (Stand: 20. Januar 2026) | Auswahl der größten Erfolge |
| Herreneinzel | Li Shi Feng | CHN | 5 | Silbermedaille Asienmeisterschaften 2024Bronzemedaille Asienmeisterschaften 2025 |
| Herreneinzel | Chou Tien Chen | TPE | 6 | WM-Dritter 2022Gewinner CLASH OF CLANS Arctic Open 2025 powered by YONEX |
| Herreneinzel | Christo Popov | FRA | 7 | Gewinner HSBC BWF World Tour Finals 2025Gewinner YONEX German Open 2024 |
| Herreneinzel | Loh Kean Yew | SGP | 10 | Weltmeister 2021Platz 2 YONEX German Open 2025 |
| Herreneinzel | Victor Lai | CAN | 15 | WM-Dritter 2025Gewinner Panamerikanische Meisterschaften 2025 |
| Herreneinzel | Toma Junior Popov | FRA | 17 | Vizeeuropameister 2024 und 2025EM-Dritter 2022 |
| Dameneinzel | Wang Zhi Yi | CHN | 2 | Gewinnerin Asienmeisterschaften 2022 und 2024Platz 2 HSBC BWF World Tour Finals 2025 |
| Dameneinzel | Chen Yu Fei | CHN | 4 | Olympiasiegerin 2021Vizeweltmeisterin 2022 und 2025 |
| Dameneinzel | Han Yue | CHN | 5 | Silbermedaille Asienmeisterschaften 2025Bronzemedaille Asienmeisterschaften 2024 |
| Dameneinzel | Line Kjærsfeldt | DEN | 18 | Europameisterin 2025EM-Dritte 2016 und 2018 |
| Dameneinzel | Mia Blichfeldt | DEN | 19 | Gewinnerin European Games 2019Gewinnerin YONEX German Open 2024 |
| Herrendoppel | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | MAS | 2 | Olympiadritte 2021 und 2024Weltmeister 2022 |
| Herrendoppel | Liang Wei Keng/ Wang Chang | CHN | 3 | Olympiazweite 2024WM-Dritte 2023 |
| Herrendoppel | Kim Astrup/ Anders Skaarup Rasmussen | DEN | 10 | Vizeweltmeister 2023WM-Dritte 2025 |
| Herrendoppel | Ben Lane/ Sean Vendy | ENG | 14 | Silbermedaille European Games 2023EM-Dritte 2022 und 2024 |
| Herrendoppel | Christo Popov/ Toma Junior Popov | FRA | 22 | Europameister 2025Bronzemedaille European Games 2023 |
| Damendoppel | Gabriela Stoeva/ Stefani Stoeva | BUL | 11 | Europameisterinnen 2018, 2021, 2022 und 2025Platz 2 YONEX German Open 2025 |
| Damendoppel | Margot Lambert/ Camille Pognante | FRA | 22 | EM-Dritte 2025Gewinnerinnen HYLO Badminton Open 2025 |
| Mixed | Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | CHN | 1 | Gewinner Asienmeisterschaften 2024Gewinner HSBC BWF World Tour Finals 2025 |
| Mixed | Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin | CHN | 2 | Bronzemedaille Asienmeisterschaften 2024 und 2025Platz 2 HSBC BWF World Tour Finals 2025 |
| Mixed | Dechapol Puavaranukroh/ Supissara Paewsampran | THA | 3 | Silbermedaille SEA Games 2025Gewinner YONEX Swiss Open 2025 |
| Mixed | Tang Chun Man/ Tse Ying Suet | HKG | 7 | Gewinner Asienmeisterschaften 2025Gewinner YONEX German Open 2024 |
| Mixed | Mathias Christiansen/ Alexandra Bøje | DEN | 10 | Gewinner HYLO Badminton Open 2025Gewinner SANDS CHINA LTD Macau Open 2025 |
Claudia Pauli
(Press relations officer YONEX German Open)