Am 20. April 2024 fand nach vierjähriger Pause der 39. Internationale Mannheimer Wasserturmpokal statt.
Das traditionsreiche und beliebte Doppel- und Mixed-Turnier, das gleichzeitig BWBV-Wertungsturnier ist, ging mit drei Spielklassen und knapp 200 Spielerinnen und Spielern an den Start, insgesamt wurden 262 Spiele gespielt. Die Ausrichter vom TV Mannheim-Waldhof konnten ein breit gefächertes Teilnehmerfeld begrüßen, das in der meldeoffenen Wertungsklasse bis zur Bundesliga reichte. Sponsor war wie zuletzt wieder die Firma Oliver-Sport, die den Turnierball (Apex 100) stellte und für die Plätze 1 bis 3 der B- und C-Klasse tolle Sachpreise sponserte. Für die S-Klasse gab es Geldpreise im Gesamtwert von 540 Euro zu gewinnen.
Gestartet wurde am Vormittag mit den Herren- und Damendoppeln. Mit etwas Verspätung ging es dann am Nachmittag mit den Mixed-Doppeln weiter. Nach einem langen Tag mit spannenden Spielen verließen die letzten Spielerinnen und Spieler kurz nach 22 Uhr den Platz.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Spielerinnen und Spieler, an Oliver für die tollen Preise, an Alex Feller von Racket-Service Feller für den Bespannungsservice und an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die die Durchführung des Turniers überhaupt erst möglich gemacht haben.
Platzierungen
Herrendoppel S-Klasse
1. David Kramer / Simon Kramer | SG Schorndorf |
2. Levin Henze / Jonas Kehl | Post SV Ludwigshafen |
3. Yi Yong Ching / Rouven Wulandoko | BSV Eggenstein-Leopoldshafen / TSV Nürnberg |
4. Jan Marc Arenth / Leonard Heim | Post SV Ludwigshafen |
Damendoppel S-Klasse
1. Lina Berger / Laura Jenet | BC Offenburg |
2. Aileen Krein / Natalie Wendt | Post SV Ludwigshafen |
3. Elisa Herzig de Almeida / Jasmin Weber | BSV Eggenstein-Leopoldshafen |
4. Sarina Grimm / Franca Singer | TuS Metzingen |
Herrendoppel B-Klasse
1. Simon Köllemann / Tong Zha | DASV Frankfurt / TG 07 Eberstadt |
2. Frederik Hoesch / Daniel Weber | SSC Karlsruhe |
3. Hyeongrae Cho / Kang Sheng Tan | SV Vaihingen / MTV Stuttgart |
4. Ruoxan Bai / Lining Yang | TSV Nürnberg / SSC Karlsruhe |
Damendoppel B-Klasse
1. Eileen Behrendt / Janika Grund | BV Rastatt / TuS Bietigheim |
2. Ludwina Nuranissa / Jiajie Wang | SG Aalen/Heubach / KSG Gerlingen |
3. Amanda Biset Glescic / Lena Gaitzsch | FT Freiburg |
4. Amelie Steinmann / Christine Winniger | TSV Altshausen / SG Schorndorf |
Herrendoppel C-Klasse
1. Sascha Kohl / Julian Lauerer | TV Bensheim |
2. Sunggu Kang / Yen-Tong Chen | UBC Mannheim |
3. Sebastian Altenschmidt / Christian Horrix | DJK-VfL Willich / TV Bensheim |
4. Lorenz Fritz / Jonas Tittmann | SV Walddorf |
Damendoppel C-Klasse
1.Melina Nitschmann / Emilia Wiesler | SSC Karlsruhe |
2. Mia Ahlert / Meike Stahlbock | 1. BC Viernheim |
3. Danqing Liu / Jiasi Xu | BC Spöck |
4. Antonela Behlen / Regina Franke | 1. BC Viernheim |
Mixed S-Klasse
1.Jasmin Weber / Mathis Alt | BSV Eggenstein-Leopoldshafen |
2. Rositsa Tinkova / Adrian Roth | SSV Ettlingen |
3. Qian Luo / Simon Köllemann | BSC Bad Dürkheim / DASV Frankfurt |
4. Elisa Herzig de Almeida / Marcus Bayer | BSV Eggenstein-Leopoldshafen |
Mixed B-Klasse
1.Janika Grund / Alexander Schröder | TuS Bietigheim / Heidelberger TV |
2. Linxiayu Ji / Zhe Chen | BC Spöck / DASV Frankfurt |
3. Shuyue Yu / Ronghua Geng | SSC Karlsruhe |
4. Eléonore Engel / Akshay Nambiar | FT Freiburg |
Mixed C-Klasse
1.Daniela Stroot / Florian Stroot | SG Walldorf |
2. Jiaxin Huang / Yuheng Xiao | MTV Stuttgart |
3. Poeysie Chuah / Sunggu Kang | UBC Mannheim |
4. Meike Stahlbock / Tobias Hofmann | 1. BC Viernheim |