38.Oliver-Wasserturmpokalturnier 2019
Am vergangenen Wochenende wurde in Mannheim das diesjährige Wasserturmpokalturnier ausgetragen. Sehenswerte Spiele und eine nette Atmosphäre sorgten für einen gelungenen Tag.
von Michael Berger
11.04.19. Auch die 38. Auflage des „Oliver“-Wasserturmpokalturniers in Mannheim bot wieder hochklassigen Badmintonsport. Am 06. April 2019 traf sich
beim TV 1877 Waldhof e.V in Mannheim die Badmintonszene um die Sieger des diesjährigen BWBV Wertungsturniers zu ermitteln.
189 Teilnehmer/-innen aus 63 Vereinen und 5 Bundesländern kämpften im Damen-, Herren- und Mixeddoppel in 3 Klassen um den Sieg.
Die Vorrunde wurde in Gruppenspielen ausgetragen, danach ging es im KO-System weiter im Kampf um Geld- und Sachpreise im Wert von über 1200,-€.
In der S-Klasse ging es auch um Wertungspunkte für die BWBV-Rangliste.
Die bestens ausgestattete Cafeteria und der Bespannungsservice (Racket Service Feller) bot den Sportler-innen eine Wohlfühloase.
Nach mehr als 300 ausgetragenen Spielen in beiden Sporthallen fand die Siegerehrung statt. Auch der Gastgeber stand 2-mal auf dem Treppchen.
In der C-Klasse erreichten im Herrendoppel Martin Brandt und Florian Weber den zweiten Platz. Im Mixed mussten sich Clara Hettler und Thomas Wenk
nur im Finale geschlagen geben.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Helfern und natürlich bei unseren Sponsoren Oliver Sport und Squash GmbH, Bäckerei Grimminger und
Racket-Service Feller.
  Ergebnisse:
 1.	Horn, Stefan / Schinz, Florian	BC Niederlützingen/BC Remagen
2.	Budesheim, Christopher / Janz, Robert	BV Darmstadt
3.	Heck, Christoph / Schneider, Patrick	KSG Gerlingen
4.	Pfleging, Stefan / Rudolf, Maximilian	BSV Eggenstein-Leopoldshafen
 DD-S
1.	Salisbury, Jennifer / Weitz, Hannah	BLZ Mittelhessen/TSV Dieburg-Groß-Z.
2.	Greissl, Jasmin / Kaiser, Laura	BSG Neustadt
3.	Tinkova, Rositsa / Wiegand, Romina	SSV Ettlingen
4.	Hagemann, Lara / Kister, Sophie	SV Fun Ball Dortelweil/TuS Schwanheim
   MD-S
1.	Weitz, Hannah / Demtröder, Fabian	TSV Dieburg/Groß-Zi./SV Fun Ball Dortelweil
2.	Kachevskaia, Natalia / Kaltenmeiner, Thomas	TV Dieburg
3.	Schneider, Alisara / Janz, Robert	SG Reinheim-Zeilhard/BV Darmstadt
4.	Wendt, Nathalie / Kron, Konstantin	SSV Waghäusel
   HD-B
1.	Roth, Martin / Weiß, Felix	BSG Neustadt
2.	Belle, Dominik / Metzler, Constantin	SV DISBU Rüsselsheim/BSC Flörsheim
3.	Nielsen, Lars / Peters, Arthur	TSG Wiesloch
4.	Schirp, Sebastian / Speelmanns, Lennart	Karlsruher TV
 DD-B
1.	Bentzen, Sarah / Frank, Samantha	BC Spöck
2.	Grimm, Marion / Huck, Jurate	BV Rastatt/TSG Dossenheim
3.	Gueffroy, Chadaphan / Schneider, Alisara	SG Reinheim/Zeilhard
4.	Ruppel, Vanessa / Stroot, Daniela	SG Walldorf
 MD-B
1.	Wolf, Anna-Lena / Thorand, Lukas	TuS Dotzheim
2.	Lo, Bettina / Sinaga, Frando	SG Walldorf/BC Spöck
3.	Sickmüller, Eva / Gangireddy, Vinay	SG Walldorf
4.	Schwenk, Iris / Nguyen, Thang	Heidelberger TV
   HD-C
1.	Knoll, Matthias / Möhrle, Chris	BG Bietigheim-Kleiningersheim
2.	Brandt, Martin / Weber, Florian	TV Waldhof
3.	Greissl, Axel / Greissl, Christian	DJK Ludwigshafen/LTC Mutterstadt
4.	Hohaus, Jens / Meder, Carsten	BSC Bad Dürkheim
 DD-C
1.	Kovalevskaya, Elena / Savenkova, Ella	DJK Neckarhausen
2.	Hauckold-Hof, Beate / Rost, Sandra	VFL Zeilsheim
3.	Kämmerer, Erika / Völmeke-Keller, Brunhilde	SG Hemsbach/Heidelberger TV
4.	Schlott, Karin / Sievers-Teigelkamp, Leonie	Heidelberger TV/SG Schorndorf
 MD-C
1.	Schmidt, Ewa / Badstöber, Daniel	TV Neckargemünd
2.	Hettler, Clara / Wenk, Thomas	TV Waldhof
3.	Mutter, Sabrina / Wolf, Christian	ESV Weil am Rhein
4.	Kämmerer, Erika / Welz, Fabio	SG Hemsbach
    Text: Michael Berger
Bilder: Florian Weber