In der zweiten Bundeliga besiegte der BSV Eggenstein-Leopoldshafen am vergangenen Sonntag, 21.09.2025, den TV 1884 Marktheidenfeld mit 4:3.
Besonders Niklas Ditter und Senja Dewes im Mixed schlugen Liano Marco Panza und Anastasia Safonova deutlich in 3 Sätzen mit 11-7, 11-9 und 11-7.
Elisa Herzig de Almeida gewann ihre beiden Partien des Tages. Im Damendoppel mit Senja Dewes besiegten sie Anastasia Safonova und Lina Schadegg aus Marktheidenfeld in 4 Sätzen mit 7-11, 11-8, 11-5 und 11-7. Im Dameneinzel trat sie ebenfalls gegen Lina Schadegg an und entschied die Partie mit 4-11, 11-6, 11-8, 3-11 und 11-8 in 5 spannenden Sätzen für sich.
Die Ergebnisse im Überblick:
Disziplin | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | – | TV 1884 Marktheidenfeld | Ergebnis |
HD1 | Orlando Peeters Mathis Alt | – | Steffen Grün Tim Armbrüster | 13-11 13-11 9-11 8-11 11-7 |
DD | Senja Dewes Elisa Herzig de Almeida | – | Anastasia Safonova Lina Schadegg | 7-11 11-8 11-5 11-7 |
HD2 | Fabian Schlenga Niklas Ditter | – | Moritz Unz Liano Marco Panza | 8-11 8-11 7-11 |
HE1 | Orlando Peeters | – | Steffen Grün | 11-8 11-9 9-11 8-11 5-11 |
DE | Elisa Herzig de Almeida | – | ina Schadegg | 4-11 11-6 11-8 3-11 11-8 |
GD | Niklas Ditter Senja Dewes | – | Liano Marco Panza Anastasia Safonova | 11-7 11-9 11-7 |
HE2 | Mathis Alt | – | Moritz Unz | 11-8 5-11 11-9 3-11 10-12 |
Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||
BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 16 | : | 14 | 274 | : | 283 |
TV 1884 Marktheidenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 14 | : | 16 | 283 | : | 274 |
Die beiden anderen baden-württembergischen Vereine waren leider nicht so erfolgreich. Die SG Schorndorf unterlag dem TSV Neuhausen-Nymphenburg mit 2:5 und der BC Offenburg verlor 1:6 gegen den SV Fun-Ball Dorteweil.