Am Samstag 7.Nov. starteten 88 Jugendliche in der Herrenberger Längenholzhalle .
Alle Teilnehmer waren pünktlich zum Meldeschluss um 9.30 Uhr und das Turnier konnte um 10 Uhr gestartet werden . Durch zügiges belegen der Felder war das Turnier gegen 18 Uhr zu Ende .
Die größte Gruppe mit 28 Jugendlichen stellte der SV Böblingen gefolgt vom VFL Sindelfingen und dem Ausrichter VFL Herrenberg mit je 14 Teilnehmern .
Erstmalig begrüßen konnten wir den TV Überlingen mit 6 Jugendlichen .
Hier die Platzierten der Ersten Plätze :
| Vorname | Name | AK | Platz | Verein |
| Elvin | Hong | U11 | 1 | TSV Ehningen |
| Yakshit | Valligatla | U11 | 2 | SV Böblingen |
| Paarth | Pradhan | U11 | 3 | VfL Herrenberg |
| Nick | Zarneckow | U11 | 4 | VfL Sindelfingen |
| Ishanvi | Kulkarni | U11 | 1 | TSV Korntal |
| Hanika Haneesh | Kumar | U11 | 2 | VfL Sindelfingen |
| Radhika | Agraval | U11 | 3 | TSV Ehningen |
| Olivia | Sturm | U11 | 4 | TSV Ehningen |
| Finn | Steinmetz | U13 | 1 | VfL Sindelfingen |
| Emir | Cekin | U13 | 2 | VfL Herrenberg |
| Ali Efe | Cekin | U13 | 3 | VfL Herrenberg |
| Sumeera | Pradhan | U13 | 1 | VfL Herrenberg |
| Viha | Gahalod | U13 | 2 | SV Böblingen |
| Daryna | Tkach | U13 | 3 | TV Überlingen |
| Theresa | Erk | U13 | 4 | TSV Wildbad |
| Vihaan Sai | Chilakala | U15 | 1 | VfL Sindelfingen |
| Aharon | De Teresa | U15 | 2 | TV Überlingen |
| Jan Philipp | Kuder | U15 | 3 | TSV Wildbad |
| Avyukt | Prakash | U15 | 4 | VfL Sindelfingen |
| Yukthi | Pitlamwar | U15 | 1 | SV Böblingen |
| Lyna | Nguyen | U15 | 2 | SV Böblingen |
| Yazhini | Selvakumar | U15 | 3 | VfL Sindelfingen |
| Avani | Errabella | U15 | 4 | VfL Sindelfingen |
| Vihaan | Sachdeva | U17 | 1 | SV Böblingen |
| Yaroslav | Tkach | U17 | 2 | TV Überlingen |
| Arnav Tushar | Wakankar | U17 | 3 | SV Böblingen |
| Carlos | Daunis | U17 | 4 | TSV Neuhengstett |
| Hasini | Selvakumar | U17 | 1 | VfL Sindelfingen |
| Caorline | Keller | U17 | 2 | TSV Neuhengstett |
| Advaya | Jineesh | U17 | 3 | SV Böblingen |
| Linus | Gohl | U19 | 1 | VfL Sindelfingen |
| Venkat | Korrapati | U19 | 2 | VfL Sindelfingen |
| Philipp | Hentschel | U19 | 3 | SV Böblingen |
| Samihan | Phatak | U19 | 4 | TSV Neuhengstett |
Bilder der 3 größten Gruppen

SV Böblingen

VFL Sindelfingen

VFL Herrenberg
Fotogalerie der Siegerehrungen
LG , Dietmar Hechler -VFL Herrenberg